| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1009 | 16.0 | BLE |
| 2 | BOVET David | 986 | 15.0 | BLE |
| 3 | EGGERMONT Louis | 985 | 14.0 | BRA |
| 4 | HOUDART Jean-Michel | 984 | 13.0 | BLE |
| 5 | MUES Thierry | 983 | 11.5 | BRA |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 983 | 11.5 | BRA |
| 7 | BUNTINX David | 950 | 10.0 | BRA |
| 8 | SANTI-HOUDART Sabine | 947 | 9.0 | BLE |
| 9 | FRAITEUR Paul | 942 | 8.0 | BRA |
| 10 | BOSSE Olivier | 928 | 7.0 | BRA |
| 11 | VALITON Nathanaël | 927 | 6.0 | BLE |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 912 | 5.0 | BLE |
| 13 | TRICNAUX André | 910 | 4.0 | BRA |
| 14 | BOSSE Jean-Claude | 889 | 3.0 | BRA |
| 15 | DELAFONTAINE Benoit | 879 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylvianne | 858 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |